LIDMAATSCHAPSSTAFFEL
Contributieberekening
| OMZET | FTE | PUNTENINDELING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet categorie | Bedrag | Omzet Punten | FTE categorie | FTE | FTE punten | Puntentotaal T/M | Contributie bedrag |
| A | €1.000.000 | 4 | A | 5 | 4 | 10 | €995 |
| B | €3.000.000 | 6 | B | 10 | 6 | 17 | €1.095 |
| C | €5.000.000 | 9 | C | 20 | 9 | 20 | €1.495 |
| D | €10.000.000 | 12 | D | 50 | 12 | 24 | €1.695 |
| E | €25.000.000 | 14 | E | 100 | 14 | 30 | €1.895 |
| F | €25.000.001 | 16 | F | 101 | 16 | 34 | €2.095 |
| 35 | €2.295 | ||||||
[clean-login]
